جدول سایز کفش زنانه (اروپا/بریتانیا/آمریکا/چین)

/
سایز طول پا UK BASE
زنان (همه سنین) 35 22.3 3 4.5
36 23 3.5 4.5
37 23.7 4 5.5
38 24 4.5 6.5
39 25 5 7
40 25.7 6.5 8
41 26.3 7.5 9
42 27 8 9.5

جدول سایز کفش مردانه (اروپا/بریتانیا/آمریکا/چین)

سایز طول پا UK BASE
مردان (همه سنین) 39 25 5 6.5
40 25.7 6.5 7.5
41 26.3 7.5 8.5
42 27 8 9
43 27.7 9 10
44 28.3 9.5 10.5
45 29 10.5 11.5
46 29.7 11th 12
47 30.3 12 13
49 31 12.5 15.5

جدول سایز کفش گروه کودک (اروپا/بریتانیا/آمریکا/چین)

سایز طول پا UK BASE
شماره استاندارد Z1 (0-3 سال) 16 9.4 one one 0-6 ماهه
17 10 1.5 1.5
18 11.4 2.5 3 6-12 ماهه
19 12 3 4
43 27.7 9 10
20 12.6 4 4.5 12-18 ماهه
21 13.2 4.5 5
22 13.8 5 6
23 14.4 6 6.5
24 15 7 7.5
25 15.7 8 8

جدول اندازه کفش گروه کودکان (اروپا/بریتانیا/آمریکا/چین)

سایز طول پا UK BASE
کودک (3 تا 10 سال) 26 16.3 8.5 9
27 16.9 9 9.5
28 17.6 10 10.5
29 18.2 11th 11th
30 18.8 11.5 12
31 19.5 12 12.5
32 20.2 13 3.5
33 20.8 one 2
34 21.5 2 3
35 22.2 2.5 3.5
36 22.8 3 4.5
37 23.5 4 5
38 24.2 5 6
39 24.8 5.5 6.5